<xmp id="uesai"><menu id="uesai"></menu>
<menu id="uesai"></menu>
<menu id="uesai"><strong id="uesai"></strong></menu>
  • <nav id="uesai"></nav><nav id="uesai"><strong id="uesai"></strong></nav>
    本網站支持IPv6客服熱線4008-880-688English|Fullgoal HK

    目標盈定投達成榜單

    更多
    客戶名稱止盈日期目標收益率基金名稱止盈周期
    爆款單品

    富國富錢包貨幣A

    七日年化(06-19)

    1.601%

    萬份收益 0.4195

    • 買基0折起
    • 快取每日1萬
    • 實時到賬
    精選基金更多

    富國中證智能汽車指數(LOF)風口正盛,趨勢不可擋

    104.65%

    近三年收益率

    立即購買

    富國價值優勢混合員工最愛的權益基金

    199.52%

    近三年收益率

    立即購買

    富國美麗中國混合堅持均衡配置

    112.32%

    近三年收益率

    立即購買

    公司公告:
    旗下基金查看全部基金
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國中證全指證券公司ETF 06-17 16.97% 1.1697 -0.13% 1.1697 -17.56% 申購
      富國中證科技50策略ETF 06-17 24.22% 1.2422 0.79% 1.2422 -24.69% 申購
      富國中證國企一帶一路ETF 06-17 21.34% 1.2134 0.76% 1.2134 -7.05% 申購
      富國中證新能源汽車指數 06-17 116.96% 1.4230 3.94% 1.5640 -3.13% 0折起 申購
      富國中證1000指數增強(LOF) 06-17 95.34% 1.9534 1.43% 1.9534 -8.42% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
      富國中證銀行ETF 06-17 14.94% 1.1494 0.01% 1.1494 -1.63% 申購
      富國中證大數據產業ETF 06-17 -27.82% 0.7218 0.03% 0.7218 -27.41% 申購
      富國中證價值ETF聯接C級 06-17 44.16% 1.7911 -0.07% 1.7911 -3.84% 0折起 申購
      富國上海金ETF聯接C 06-17 -8.05% 0.9195 0.61% 0.9195 5.29% 0折起 申購
      富國恒生中國企業ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申購
      富國中證醫藥50ETF 06-17 29.48% 1.2948 2.76% 1.2948 -18.46% 申購
      富國創業板ETF 06-17 79.43% 1.7943 2.71% 1.7943 -19.80% 申購
      富國上海金ETF聯接 06-17 -7.43% 0.9257 0.62% 0.9257 5.46% 0折起 申購
      富國上海金ETF 06-17 -2.76% 3.8946 0.66% 0.9724 5.79% 申購
      富國中證央企創新驅動ETF 06-17 28.85% 1.2885 0.16% 1.2885 -9.78% 申購
      富國中證軍工龍頭ETF 06-17 54.50% 0.7725 0.70% 1.5450 -24.91% 申購
      富國中證800ETF 06-17 27.63% 1.2763 1.25% 1.2763 -12.34% 申購
      富國中證消費50ETF 06-17 31.33% 1.3133 2.02% 1.3133 -12.78% 申購
      富國中證細分化工產業主題ETF 06-17 -2.71% 0.9729 2.60% 0.9729 -7.19% 申購
      富國MSCI中國A股國際通指數增強 06-17 101.55% 2.0155 1.65% 2.0155 -6.64% 0折起 申購
      富國中證價值ETF聯接A級 06-17 81.56% 1.8156 -0.07% 1.8156 -3.67% 0折起 申購
      富國中證價值ETF 06-17 80.75% 1.8075 -0.07% 1.8075 -4.26% 申購
      富國中證滬港深500ETF 06-17 -21.72% 0.7828 1.11% 0.7828 -10.61% 申購
      富國中證智能汽車主題ETF 06-17 -7.62% 0.9238 0.76% 0.9238 -23.70% 申購
      富國中證農業主題ETF 06-17 -0.68% 0.9932 0.71% 0.9932 -2.46% 申購
      富國中證細分機械設備產業主題ETF 06-17 19.84% 1.1984 2.90% 1.1984 -11.12% 申購
      富國中證國有企業改革指數C 06-17 -8.08% 1.024 0.89% 1.024 -10.65% 0折起 申購
      富國中證1000指數增強(LOF)C 06-17 -4.77% 1.9502 1.42% 1.9502 -8.51% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
      富國中證500指數增強(LOF) 06-17 192.78% 2.3570 0.94% 2.7260 -8.61% 0折起 申購
      富國中證500指數增強(LOF)C 06-17 -6.95% 2.355 0.99% 2.355 -8.69% 0折起 申購
      富國中證紅利指數增強A 06-17 299.51% 1.0470 0.19% 3.0530 0.19% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國中證銀行指數 06-17 33.65% 1.2240 0.00% 1.3100 -1.53% 0折起 申購
      富國滬深300指數增強 06-17 135.20% 1.6560 1.47% 2.2420 -9.49% 0折起 申購
      富國中證銀行指數C 06-17 -5.49% 1.222 0.00% 1.222 -1.61% 0折起 申購
      富國中證紅利指數增強C 06-17 31.39% 1.039 0.19% 1.299 0.10% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國滬深300指數增強C 06-17 -9.42% 1.653 1.47% 1.883 -9.59% 0折起 申購
      上證綜指ETF 06-17 62.57% 0.9510 1.06% 1.6270 -6.58% 申購
      富國上證指數ETF聯接 06-17 54.10% 1.5410 0.98% 1.5410 -6.44% 0折起 申購
      富國上證指數ETF聯接C 06-17 -1.91% 1.538 0.98% 1.538 -6.56% 0折起 申購
      富國中證移動互聯網指數 06-17 17.49% 0.7710 -0.13% 1.5930 -25.87% 0折起 申購
      富國中證移動互聯網指數C 06-17 -24.58% 0.770 -0.13% 0.770 -25.96% 0折起 申購
      富國中證新能源汽車指數C 06-17 -0.56% 1.420 3.95% 1.420 -3.34% 0折起 申購
      富國中證軍工指數 06-17 67.26% 1.1070 0.36% 1.7570 -22.37% 0折起 申購
      富國中證軍工指數C 06-17 -4.83% 1.104 0.36% 1.104 -22.47% 0折起 申購
      富國中證國有企業改革指數 06-17 20.84% 1.0260 0.79% 1.3420 -10.47% 0折起 申購
      富國中證全指證券公司指數 06-17 -41.86% 0.9190 -0.11% 0.5900 -17.13% 0折起 申購
      富國中證全指證券公司指數C 06-17 -10.87% 0.918 -0.11% 0.918 -17.15% 0折起 申購
      富國中證工業4.0指數 06-17 -12.10% 0.9730 0.72% 0.7810 -22.78% 0折起 申購
      富國中證工業4.0指數C 06-17 -20.70% 0.973 0.83% 0.973 -22.78% 0折起 申購
      富國中證煤炭指數 06-17 42.62% 2.047 -0.29% 1.426 31.98% 0折起 申購
      富國中證煤炭指數C 06-17 34.03% 2.044 -0.29% 2.044 31.79% 0折起 申購
      富國中證央企創新驅動ETF聯接A 06-17 32.23% 1.3223 0.14% 1.3223 -9.17% 0折起 申購
      富國中證體育產業指數 06-17 -45.50% 0.8080 -0.98% 0.5990 -24.84% 0折起 申購
      富國中證央企創新驅動ETF聯接C 06-17 30.89% 1.3089 0.14% 1.3089 -9.34% 0折起 申購
      富國中證體育產業指數C 06-17 -8.80% 0.808 -0.98% 0.808 -24.84% 0折起 申購
      富國中證國企一帶一路ETF聯接A 06-17 24.98% 1.2498 0.71% 1.2498 -6.66% 0折起 申購
      富國中證智能汽車指數(LOF) 06-17 67.20% 1.6720 0.72% 1.6720 -22.05% 0折起 申購
      富國中證國企一帶一路ETF聯接C 06-17 23.75% 1.2375 0.71% 1.2375 -6.83% 0折起 申購
      富國中證智能汽車指數(LOF)C 06-17 -11.59% 1.670 0.72% 1.670 -22.11% 0折起 申購
      富國中證科技50策略ETF聯接A 06-17 -3.82% 0.9618 0.74% 0.9618 -23.47% 0折起 申購
      富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 06-17 61.70% 1.6170 2.02% 1.6170 -18.46% 0折起 申購
      富國中證科技50策略ETF聯接C 06-17 -4.71% 0.9529 0.74% 0.9529 -23.61% 0折起 申購
      富國中證醫藥主題指數增強型(LOF)C 06-17 -24.85% 1.615 2.09% 1.615 -18.52% 0折起 申購
      富國創業板指數 06-17 70.13% 1.1120 2.58% 1.7910 -19.01% 0折起 申購
      富國中證消費50ETF聯接A 06-17 39.17% 1.3917 1.90% 1.3917 -12.11% 0折起 申購
      富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 06-17 -37.40% 0.6260 -0.27% 0.6260 -19.31% 0折起 申購
      富國中證消費50ETF聯接C 06-17 37.92% 1.3792 1.90% 1.3792 -12.28% 0折起 申購
      富國創業板指數C 06-17 -18.59% 1.112 2.68% 1.112 -19.07% 0折起 申購
      富國中證娛樂主題指數增強型(LOF)C 06-17 -11.96% 0.6257 -0.27% 0.6257 -19.35% 0折起 申購
      富國中證高端制造指數增強型(LOF) 06-17 100.83% 2.0083 2.01% 2.0083 -13.24% 0折起 申購
      富國中證高端制造指數增強型(LOF)C 06-17 -6.08% 2.0069 2.00% 2.0069 -6.08% 0折起 申購
      富國中證10年期國債ETF 06-16 17.47% 117.5015 0.07% 1.1750 0.87% 申購
      富國中證800銀行ETF 06-17 -9.24% 0.9076 0.01% 0.9076 -1.57% 申購
      富國中證現代物流ETF 06-17 9.34% 1.0934 0.12% 1.0934 -4.45% 申購
      富國中證ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申購
      富國滬深300ESG基準ETF 06-17 -16.46% 0.8354 1.31% 0.8354 -12.48% 申購
      富國中證滬港深500ETF聯接 06-17 -13.29% 0.8671 1.03% 0.8671 -10.15% 申購
      富國中證滬港深500ETF聯接C 06-17 -13.62% 0.8638 1.01% 0.8638 -10.32% 0折起 申購
      富國中證科創創業50ETF 06-17 -32.69% 0.6731 2.22% 0.6731 -21.34% 申購
      富國中證旅游主題ETF 06-17 -7.29% 0.9271 0.96% 0.9271 -7.66% 申購
      富國中證稀土產業ETF 06-17 -6.41% 0.9359 1.99% 0.9359 -11.29% 申購
      富國中證芯片產業ETF 06-17 -30.30% 0.6970 -0.49% 0.6970 -26.41% 申購
      富國中證科創創業50ETF聯接 06-17 -21.77% 0.7823 2.05% 0.7823 -19.93% 0折起 申購
      富國中證科創創業50ETF聯接C 06-17 -21.83% 0.7817 2.05% 0.7817 -19.97% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF 06-17 -27.90% 0.7210 1.69% 0.7210 -14.74% 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF 06-17 -15.45% 0.8455 2.04% 0.8455 -17.25% 申購
      富國中證全指建筑材料ETF 06-17 -0.46% 0.9954 0.45% 0.9954 -11.95% 申購
      富國中證消費電子主題ETF 06-17 -20.16% 0.7984 0.28% 0.7984 -20.16% 申購
      富國中證滬港深創新藥產業ETF 06-17 -28.13% 0.7187 2.48% 0.7187 -22.37% 申購
      富國中證全指家用電器ETF 06-17 -7.42% 0.9258 2.26% 0.9258 -7.42% 申購
      富國中證醫藥50ETF聯接 06-17 -4.36% 0.9564 2.53% 0.9564 -4.36% 0折起 申購
      富國中證醫藥50ETF聯接C 06-17 -4.41% 0.9559 2.53% 0.9559 -4.41% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 06-17 -11.74% 0.8826 1.49% 0.8826 -11.74% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 06-17 -11.82% 0.8818 1.50% 0.8818 -11.82% 0折起 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 06-17 -1.73% 0.9827 1.93% 0.9827 -1.73% 0折起 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 06-17 -1.77% 0.9823 1.92% 0.9823 -1.77% 0折起 申購
      富國中證芯片產業ETF發起式聯接 06-17 -16.07% 0.8393 -0.46% 0.8393 -16.07% 0折起 申購
      富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 06-17 -16.14% 0.8386 -0.46% 0.8386 -16.14% 0折起 申購
      富國中證500ESG基準ETF 04-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
      富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 06-17 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
      富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 06-17 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
      富國中證電池主題ETF 06-14 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國消費精選30股票 06-17 -14.96% 0.8504 1.56% 0.8504 -12.68% 0折起 申購
      富國滬深300基本面精選股票 06-17 -9.77% 0.9023 0.96% 0.9023 -9.92% 0折起 申購
      富國創新趨勢股票 06-17 -19.35% 0.8065 0.95% 0.8065 -25.57% 0折起 申購
      富國互聯科技股票型 06-17 165.30% 2.6530 2.43% 2.6530 -10.63% 0折起 申購
      富國滬深300基本面精選股票C 06-17 -10.35% 0.8965 0.96% 0.8965 -10.17% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國醫藥成長30股票 06-17 -3.88% 0.9612 2.33% 0.9612 -16.02% 0折起 申購
      富國互聯科技股票C 06-17 4.99% 2.6307 2.43% 2.6307 -10.87% 0折起 申購
      富國文體健康股票 06-17 109.70% 2.0970 0.96% 2.0970 -18.66% 0折起 申購
      富國文體健康股票C 06-17 -3.62% 2.079 0.92% 2.079 -18.88% 0折起 申購
      富國新興產業股票 06-17 80.00% 1.800 2.21% 1.800 -13.38% 0折起 申購
      富國新興產業股票C 06-17 3.69% 1.800 2.21% 1.800 3.69% 0折起 申購
      富國高端制造行業股票 06-17 248.90% 3.489 1.34% 3.489 -15.17% 0折起 申購
      富國高端制造行業股票C 06-17 -8.56% 3.481 1.34% 3.481 -8.56% 0折起 申購
      富國港股通量化精選股票型 06-17 -13.86% 0.8614 0.48% 0.8614 -8.47% 0折起 申購
      富國港股通量化精選股票型C 06-17 -8.21% 0.8606 0.48% 0.8606 -8.54% 0折起 申購
      富國城鎮發展股票 06-17 200.60% 2.398 0.76% 2.898 -15.08% 0折起 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國天惠成長混合A/B(LOF) 06-17 1736.59% 2.9547 1.50% 6.0027 -15.31% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
      富國消費主題混合 06-17 158.10% 2.8030 1.48% 2.8030 -9.96% 0折起 申購
      新動力靈活配置A 06-17 297.30% 3.0540 1.06% 4.0540 -8.26% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
      新動力靈活配置C 06-17 286.39% 2.9470 1.06% 3.9470 -8.45% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
      富國價值驅動靈活配置混合A 06-17 104.79% 2.0479 3.10% 2.0479 -12.40% 0折起 申購
      富國國家安全主題混合 06-17 6.00% 1.0600 1.92% 1.0600 -14.93% 0折起 申購
      富國價值驅動靈活配置混合C 06-17 97.93% 1.9793 3.10% 1.9793 -12.72% 0折起 申購
      富國天瑞強勢混合 06-17 1717.30% 0.7535 2.49% 5.7106 -18.85% 0折起 申購
      富國優質發展混合A 06-17 141.47% 2.0557 1.77% 2.3647 -9.70% 0折起 申購
      富國研究量化精選混合 06-17 91.87% 1.9187 2.40% 1.9187 -17.84% 0折起 申購
      富國新優享靈活配置混合A 06-17 63.92% 1.5897 0.32% 1.6407 -1.87% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新優享靈活配置混合C 06-17 59.07% 1.5413 0.31% 1.5923 -2.10% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 06-17 5.71% 1.0571 0.46% 1.0571 2.47% 0折起 申購
      富國興遠優選12個月持有期混合 06-17 -14.03% 0.8597 0.79% 0.8597 -19.13% 0折起 申購
      富國周期優勢混合 06-17 160.74% 2.6074 0.76% 2.6074 -15.56% 0折起 申購
      富國滬港深業績驅動混合型 06-17 75.09% 1.7509 0.00% 1.7509 -11.24% 0折起 申購
      富國穩健策略6個月持有期混合 06-17 -5.78% 0.9422 1.79% 0.9422 -11.18% 0折起 申購
      富國天潤回報混合 06-17 4.59% 1.0254 0.45% 1.0454 -1.22% 0折起 申購
      富國穩健增長混合C 06-17 -14.40% 0.8560 1.04% 0.8560 -13.74% 0折起 申購
      富國臻選成長靈活配置混合 06-17 111.69% 2.1169 1.47% 2.1169 -7.66% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國生物醫藥科技混合型 06-17 90.57% 1.9057 1.75% 1.9057 -14.84% 0折起 申購
      富國內需增長混合 06-17 52.37% 1.5237 1.55% 1.5237 -13.59% 0折起 申購
      富國天興回報混合 06-17 6.46% 1.0646 0.45% 1.0646 -2.54% 0折起 申購
      富國轉型機遇混合 06-17 121.23% 2.2123 1.77% 2.2123 -10.44% 0折起 申購
      富國金融地產行業混合型 06-17 35.72% 1.3572 -0.01% 1.3572 -3.61% 0折起 申購
      富國科技創新靈活配置混合 06-17 91.71% 1.9169 0.80% 1.9169 -22.29% 0折起 申購
      富國睿澤回報混合 06-17 107.78% 1.7414 0.90% 2.1214 -11.42% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
      富國興泉回報12個月持有期混合A 06-17 -6.16% 0.9384 1.39% 0.9384 -7.40% 0折起 申購
      富國生物醫藥科技混合型C 06-17 -16.50% 1.8900 1.75% 1.8900 -15.07% 0折起 申購
      富國天盛靈活配置混合 06-17 264.85% 1.275 1.11% 2.774 -15.58% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國穩進回報12個月持有期混合C 06-17 9.70% 1.0970 0.41% 1.0970 -1.13% 0折起 申購
      富國成長策略混合 06-17 13.94% 1.1394 2.75% 1.1394 -9.39% 0折起 申購
      富國價值創造混合 06-17 -15.62% 0.8437 1.63% 0.8437 -14.19% 0折起 申購
      富國均衡優選混合 06-17 -13.88% 0.8611 0.70% 0.8611 -14.91% 0折起 申購
      富國消費升級混合C 06-17 -15.44% 1.8954 0.96% 1.8954 -14.11% 0折起 申購
      富國軍工主題混合 06-17 95.80% 1.9580 0.95% 1.9580 -20.81% 0折起 申購
      富國興泉回報12個月持有期混合C 06-17 -7.01% 0.9299 1.40% 0.9299 -7.61% 0折起 申購
      富國價值創造混合C 06-17 -16.34% 0.8365 1.63% 0.8365 -14.42% 0折起 申購
      富國均衡策略混合 06-17 -12.48% 0.8752 0.81% 0.8752 -16.73% 0折起 申購
      富國天興回報混合C 06-17 5.82% 1.0582 0.45% 1.0582 -2.72% 0折起 申購
      富國紅利混合 06-17 4.20% 1.0420 0.44% 1.0420 4.15% 0折起 申購
      富國中證同業存單AAA指數7天持有期 06-17 1.55% 1.0155 0.01% 1.0155 1.32% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過10萬
      富國產業升級混合 06-17 137.05% 2.3705 1.63% 2.3705 -15.18% 0折起 申購
      富國阿爾法兩年持有期混合 06-17 52.78% 1.5278 1.12% 1.5278 -7.31% 0折起 申購
      富國成長領航混合 06-17 -14.31% 0.8565 0.58% 0.8565 -16.05% 0折起 申購
      富國創新科技混合 06-17 81.90% 1.8190 0.28% 1.8190 -25.33% 0折起 申購
      富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 06-17 33.53% 1.2735 0.74% 1.3435 -12.83% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國產業驅動混合 06-17 175.27% 2.7527 2.80% 2.7527 -19.36% 0折起 申購
      富國優質發展混合C 06-17 136.29% 2.0106 1.77% 2.3166 -9.95% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過50萬
      富國品質生活混合 06-17 93.41% 1.9341 1.52% 1.9341 -11.47% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
      富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 06-17 4.74% 1.0474 0.46% 1.0474 2.29% 0折起 申購
      富國美麗中國混合C 06-17 -4.92% 2.685 1.02% 2.685 -13.75% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國國企改革靈活配置混合 06-17 63.95% 1.6395 1.08% 1.6395 -12.24% 0折起 申購
      富國消費升級混合 06-17 90.44% 1.9044 0.96% 1.9044 -13.95% 0折起 申購
      富國龍頭優勢混合 06-17 37.80% 1.3780 1.17% 1.3780 -17.23% 0折起 申購
      富國穩進回報12個月持有期混合A 06-17 10.48% 1.1048 0.42% 1.1048 -0.94% 0折起 申購
      富國消費主題混合C 06-17 -9.30% 2.780 1.50% 2.780 -10.18% 0折起 申購
      富國新收益靈活配置混合A 06-17 94.52% 1.8480 0.71% 1.9420 -2.74% 0折起 申購
      富國天益價值混合 06-17 2032.96% 2.1649 3.01% 5.9312 -15.29% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國天益價值混合C 06-17 -20.02% 2.3757 3.01% 2.3757 -15.54% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國興遠優選12個月持有期混合C 06-17 -14.69% 0.8531 0.78% 0.8531 -19.35% 0折起 申購
      富國穩健策略6個月持有期混合C 06-17 -6.55% 0.9345 1.79% 0.9345 -11.43% 0折起 申購
      富國天博創新混合 06-17 320.26% 2.1643 1.17% 8.9042 -15.47% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國周期優勢混合C 06-17 -5.59% 2.5881 0.76% 2.5881 -15.79% 0折起 申購
      富國天潤回報混合C 06-17 4.46% 1.0241 0.45% 1.0441 -1.26% 0折起 申購
      滬港深業績驅動混合C 06-17 -14.18% 1.7358 0.00% 1.7358 -11.48% 0折起 申購
      富國創新科技混合C 06-17 -27.88% 1.803 0.28% 1.803 -25.56% 0折起 申購
      富國金融地產行業混合C 06-17 -9.49% 1.3455 -0.01% 1.3455 -3.87% 0折起 申購
      富國軍工主題混合C 06-17 -2.16% 1.9413 0.95% 1.9413 -21.02% 0折起 申購
      富國宏觀策略靈活配置混合 06-17 269.24% 3.192 1.08% 3.387 -13.40% 0折起 申購
      富國高新技術產業混合 06-17 370.40% 3.3870 1.01% 4.0380 -25.89% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國精準醫療靈活配置混合 06-17 152.37% 2.5237 2.34% 2.5237 -16.18% 0折起 申購
      富國低碳環?;旌?/a> 06-17 194.03% 2.6500 1.88% 2.9750 -11.52% 0折起 申購
      富國新趨勢靈活配置混合A 06-17 7.82% 1.0782 1.32% 1.0782 -5.20% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國滬港深價值精選靈活配置混合 06-17 87.48% 1.2350 1.15% 1.8420 -15.93% 0折起 申購
      富國新趨勢靈活配置混合C 06-17 5.42% 1.0542 1.32% 1.0542 -5.43% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國醫療保健行業混合 06-17 284.65% 3.858 2.47% 3.858 -16.84% 0折起 申購
      富國滬港深價值精選C 06-17 -21.98% 1.224 1.16% 1.384 -16.16% 0折起 申購
      富國天惠成長混合C 06-17 83.41% 2.9309 1.50% 3.2359 -15.62% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
      富國醫療保健行業混合C 06-17 -21.49% 3.825 2.44% 3.825 -17.06% 0折起 申購
      富國通脹通縮主題輪動混合 06-17 272.27% 3.5660 1.68% 3.6160 -19.43% 0折起 申購
      富國通脹通縮主題輪動混合C 06-17 2.21% 3.566 1.68% 3.566 2.21% 0折起 申購
      富國新機遇靈活配置混合A 06-17 84.36% 1.8436 1.11% 1.8436 -6.93% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新機遇靈活配置混合C 06-17 64.76% 1.6476 1.11% 1.6476 -7.14% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新活力靈活配置混合A 06-17 150.35% 2.5035 0.88% 2.5035 -12.09% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新活力靈活配置混合C 06-17 147.46% 2.4746 0.88% 2.4746 -12.29% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國國家安全主題混合C 06-17 -15.07% 1.054 1.93% 1.054 -15.21% 0折起 申購
      富國宏觀策略靈活配置混合C 06-17 -9.41% 3.176 1.08% 3.176 -13.65% 0折起 申購
      富國品質生活C 06-17 -15.46% 1.9243 1.51% 1.9243 -11.71% 0折起 申購
      富國天合穩健優選混合 06-17 1065.44% 1.8290 1.11% 4.6245 -12.46% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國天成紅利靈活配置混合 06-17 413.11% 1.2166 2.30% 3.2526 -16.39% 0折起 申購
      富國內需增長混合C 06-17 -17.87% 1.5156 1.55% 1.5156 -13.83% 0折起 申購
      富國產業升級混合C 06-17 -11.83% 2.3578 1.63% 2.3578 -15.42% 0折起 申購
      富國滬港深行業精選C 06-17 -19.39% 1.2663 0.74% 1.2663 -12.99% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國天源滬港深平衡混合 06-17 839.13% 2.6430 1.58% 4.3560 -10.32% 0折起 申購
      富國天源滬港深平衡混合C 06-17 -4.07% 2.638 1.58% 2.638 -4.07% 0折起 申購
      富國新回報靈活配置混合A/B 06-17 85.46% 1.762 0.34% 1.853 0.47% 0折起 申購
      富國新回報靈活配置混合C 06-17 82.48% 1.734 0.35% 1.822 1.72% 0折起 申購
      富國研究精選靈活配置混合 06-17 121.00% 2.210 0.82% 2.210 -8.26% 0折起 申購
      富國中小盤精選混合 06-17 156.80% 2.550 1.63% 2.550 -20.04% 0折起 申購
      富國中小盤精選混合C 06-17 -0.04% 2.550 1.63% 2.550 -0.04% 0折起 申購
      富國改革動力混合 06-17 -22.90% 0.7710 1.58% 0.7710 -15.92% 0折起 申購
      富國新收益靈活配置混合C 06-17 100.62% 1.9060 0.74% 2.0030 -2.94% 0折起 申購
      富國低碳新經濟混合 06-17 212.01% 2.8000 1.34% 3.0800 -18.30% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
      富國低碳新經濟混合C 06-17 -9.07% 2.777 1.35% 2.777 -18.54% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
      富國研究優選滬港深靈活配置混合 06-17 175.70% 2.7570 2.72% 2.7570 -18.50% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國價值優勢混合 06-17 279.79% 3.7979 1.51% 3.7979 -9.32% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國美麗中國混合 06-17 195.52% 2.7050 1.05% 2.8050 -13.50% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國久利穩健配置混合型A級 06-17 19.34% 1.0034 0.76% 1.1954 -5.91% 0折起 申購
      富國久利穩健配置混合型C級 06-17 16.80% 0.9950 0.76% 1.1710 -6.08% 0折起 申購
      富國大盤價值量化精選混合 06-17 79.98% 1.7998 0.58% 1.7998 -7.29% 0折起 申購
      富國大盤價值量化精選混合C 06-17 -5.79% 1.7979 0.58% 1.7979 -7.38% 0折起 申購
      富國民裕進取滬港深成長精選 06-17 60.22% 1.6022 1.14% 1.6022 -14.69% 0折起 申購
      富國民裕進取滬港深成長精選C 06-17 -18.68% 1.5945 1.14% 1.5945 -14.85% 0折起 申購
      富國創新企業靈活配置混合(LOF) 06-17 92.10% 1.9210 0.76% 1.9210 -25.22% 0折起 申購
      富國創新企業靈活配置混合(LOF)C 06-17 -1.32% 1.9208 0.76% 1.9208 -1.32% 0折起 申購
      富國清潔能源產業靈活配置混合 06-17 122.01% 2.2201 3.73% 2.2201 -7.43% 0折起 申購
      富國清潔能源產業靈活配置混合C 06-17 20.96% 2.2017 3.73% 2.2017 -7.69% 0折起 申購
      富國新材料新能源混合 06-17 47.59% 1.4759 3.59% 1.4759 -8.86% 0折起 申購
      富國新材料新能源混合C 06-17 -12.10% 1.4716 3.59% 1.4716 -9.10% 0折起 申購
      富國成長動力混合 06-17 -7.84% 0.9216 1.40% 0.9216 -20.51% 0折起 申購
      富國成長動力混合C 06-17 1.77% 0.9215 1.39% 0.9215 1.77% 0折起 申購
      富國價值增長混合 06-17 -4.68% 0.9532 3.10% 0.9532 -12.65% 0折起 申購
      富國價值增長混合C 06-17 2.49% 0.9531 3.09% 0.9531 2.49% 0折起 申購
      富國優質企業混合 06-17 -11.44% 0.8856 1.44% 0.8856 -8.13% 0折起 申購
      富國優質企業混合C 06-17 -12.10% 0.8790 1.44% 0.8790 -8.38% 0折起 申購
      富國質量成長6個月持有期混合 06-17 -13.85% 0.8615 0.30% 0.8615 -16.35% 0折起 申購
